お散歩 2024/09/07 お散歩 10598歩 体重 75.9kg ETF +51706円 2024年9月7日 10598歩 1日5000歩クリア! 体重 75.9kg 体脂肪率 21.9% SPY +8661円 QQQ +4211円 VTI +3894円 2024.09.12 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/06 お散歩 13195歩 体重 76.7kg ETF +51697円 2024年9月6日 13195歩 1日5000歩クリア! 体重 76.7kg 体脂肪率 24.5% SPY +8652円 QQQ +4211円 VTI +3894円 2024.09.12 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/05 お散歩 13648歩 体重 76.9kg ETF +57631円 2024年9月5日 13648歩 1日5000歩クリア! 体重 76.9kg 体脂肪率 24.4% SPY +9452円 QQQ +4745円 VTI +4260円 2024.09.12 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/04 お散歩 13329歩 体重 76.0kg ETF +65909円 2024年9月4日 13329歩 1日5000歩クリア! 体重 76.0kg 体脂肪率 23.6% SPY +9588円 QQQ +4799円 VTI +4361円 2024.09.08 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/03 お散歩 12724歩 体重 76.7kg ETF +88150円 2024年9月3日 12724歩 1日5000歩クリア! 体重 76.7kg 体脂肪率 24.6% SPY +9999円 QQQ +4992円 VTI +4566円 2024.09.04 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/02 お散歩 16064歩 体重 76.0kg ETF +86277円 2024年9月2日 16064歩 1日5000歩クリア! 体重 76.0kg 体脂肪率 24.4% SPY +11016円 QQQ +5684円 VTI +5087円 2024.09.04 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/01 お散歩 13683歩 体重 76.6kg ETF +72953円 2024年9月1日 13683歩 1日5000歩クリア! 体重 76.6kg 体脂肪率 24.0% SPY +10816円 QQQ +5558円 VTI +4988円 2024.09.04 お散歩ダイエット
お散歩 2024/08/31 お散歩 14645歩 体重 −kg ETF +72931円 2024年8月31日 14645歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10805円 QQQ +5552円 VTI +4983円 ... 2024.09.01 お散歩ダイエット
お散歩 2024/08/30 お散歩 19368歩 体重 −kg ETF +72866円 2024年8月30日 19368歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10802円 QQQ +5552円 VTI +4921円 ... 2024.09.01 お散歩ダイエット
お散歩 2024/08/29 お散歩 14536歩 体重 −kg ETF +70735円 2024年8月29日 14536歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10312円 QQQ +5293円 VTI +4717円 ... 2024.08.30 お散歩ダイエット