お散歩 2023/08/24 お散歩 8550歩 体重 72.7kg ETF +7191円 2023年8月24日 8550歩 1日5000歩クリア! 体重 72.7kg 体脂肪率 22.5% SPY +3826円 QQQ +1772円 VTI +1593円 2023.08.25 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/23 お散歩 8694歩 体重 73.2kg ETF +7560円 2023年8月23日 8694歩 1日5000歩クリア! 体重 73.2kg 体脂肪率 21.2% SPY +3951円 QQQ +1954円 VTI +1655円 2023.08.24 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/22 お散歩 10482歩 体重 73.9kg ETF +7343円 2023年8月22日 10482歩 1日5000歩クリア! 体重 73.9kg 体脂肪率 22.1% SPY +3881円 QQQ +1852円 VTI +1610円 2023.08.23 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/21 お散歩 5363歩 体重 73.1kg ETF +7522円 2023年8月21日 5363歩 1日5000歩クリア! 体重 73.1kg 体脂肪率 22.8% SPY +3982円 QQQ +1882円 VTI +1658円 2023.08.22 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/20 お散歩 6898歩 体重 72.4kg ETF +6848円 2023年8月20日 6898歩 1日5000歩クリア! 体重 72.4kg 体脂肪率 22.6% SPY +3684円 QQQ +1634円 VTI +1530円 2023.08.21 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/19 お散歩 12943歩 体重 73.4kg ETF +6848円 2023年8月19日 12943歩 1日5000歩 クリア! 体重 73.4kg 体脂肪率 23.7% SPY +3684円 QQQ +1634円 VTI +1530円 2023.08.20 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/18 お散歩 11053歩 体重 72.8kg ETF +6848円 2023年8月18日 11053歩 1日5000歩クリア! 体重 72.8kg 体脂肪率 20.9% SPY +3684円 QQQ +1634円 VTI +1530円 2023.08.19 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/17 お散歩 11019歩 体重 −kg ETF +6953円 2023年8月17日 11019歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※ 8月17日は計測できませんでした。 SPY +3745円 QQQ +1665円 VTI +15... 2023.08.18 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/16 お散歩 7131歩 体重 −kg ETF +7585円 2023年8月16日 7131歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※ 8月16日は計測できませんでした。 SPY +4032円 QQQ +1852円 VTI +170... 2023.08.18 お散歩ダイエット
お散歩 2023/08/15 お散歩 6158歩 体重 73.3kg ETF +7813円 2023年8月15日 6158歩 1日5000歩クリア! 体重 73.3kg 体脂肪率 22.7% SPY +4124円 QQQ +1934円 VTI +1755円 2023.08.16 お散歩ダイエット