お散歩 2024/09/28 お散歩 11576歩 体重 −kg ETF +93579円 2024年9月28日 11576歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10359円 QQQ +5447円 VTI +4750円 ... 2024.10.06 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/27 お散歩 20236歩 体重 76.1kg ETF +93579円 2024年9月27日 20236歩 1日5000歩クリア! 体重 76.1kg 体脂肪率 24.2% SPY +10359円 QQQ +5447円 VTI +4750円 2024.09.28 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/26 お散歩 13835歩 体重 77.4kg ETF +88120円 2024年9月26日 13835歩 1日5000歩クリア! 体重 77.4kg 体脂肪率 24.9% SPY +11000円 QQQ +5846円 VTI +5104円 2024.09.28 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/25 お散歩 19420歩 体重 77.3kg ETF +83258円 2024年9月25日 19420歩 1日5000歩クリア! 体重 77.3kg 体脂肪率 24.5% SPY +10862円 QQQ +5753円 VTI +5034円 2024.09.28 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/24 お散歩 17812歩 体重 76.4kg ETF +82865円 2024年9月24日 17812歩 1日5000歩クリア! 体重 76.4kg 体脂肪率 23.0% SPY +10589円 QQQ +5540円 VTI +4887円 2024.09.28 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/23 お散歩 6971歩 体重 76.8kg ETF +77821円 2024年9月23日 6971歩 1日5000歩クリア! 体重 76.8kg 体脂肪率 23.6% SPY +10560円 QQQ +5481円 VTI +4907円 2024.09.24 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/22 お散歩 13394歩 体重 76.6kg ETF +77843円 2024年9月22日 13394歩 1日5000歩クリア! 体重 76.6kg 体脂肪率 24.5% SPY +10555円 QQQ +5510円 VTI +4905円 2024.09.24 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/21 お散歩 12929歩 体重 −kg ETF +77834円 2024年9月21日 12929歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10550円 QQQ +5508円 VTI +4903円 ... 2024.09.24 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/20 お散歩 13860歩 体重 −kg ETF +77832円 2024年9月20日 13860歩 1日5000歩クリア! 体重 −kg 体脂肪率 −% ※計測できませんでした。 SPY +10550円 QQQ +5506円 VTI +4903円 ... 2024.09.24 お散歩ダイエット
お散歩 2024/09/19 お散歩 11289歩 体重 76.3kg ETF +70615円 2024年9月19日 11289歩 1日5000歩クリア! 体重 76.3kg 体脂肪率 24.0% SPY +10427円 QQQ +5389円 VTI +4801円 2024.09.24 お散歩ダイエット