お散歩 2022/08/09 お散歩 10676歩 体重 71.2kg ETF +705円 2022年8月9日 10676歩 1日1万歩クリア! 体重 71.2kg 体脂肪率 19.6% SPY +843円 QQQ −370円 VTI +232円 2022.08.10 お散歩
お散歩 2022/08/08 お散歩 13230歩 体重 71.7kg ETF +605円 2022年8月8日 13230歩 1日1万歩クリア! 体重 71.7kg 体脂肪率 21.6% SPY +834円 QQQ −314円 VTI +85円 2022.08.09 お散歩
お散歩 2022/08/07 お散歩 14014歩 体重 72.4kg ETF +735円 2022年8月7日 14014歩 1日1万歩クリア! 体重 72.4kg 体脂肪率 18.9% SPY +813円 QQQ −299円 VTI +221円 2022.08.08 お散歩
お散歩 2022/08/06 お散歩 19650歩 体重 73.1kg ETF +735円 2022年8月6日 19650歩 1日1万歩クリア! ※トリマでスクショ撮り忘れのため、dヘルスケアのデータを使用します。 体重 73.1kg 体脂肪率 20.5% SPY +813円 ... 2022.08.07 お散歩
お散歩 2022/08/05お散歩 12383歩 体重 71.7kg ETF +705円 2022年8月5日 12383歩 1日1万歩クリア! 体重 71.7kg 体脂肪率 22.2% SPY +813円 QQQ −314円 VTI +206円 2022.08.06 お散歩
お散歩 2022/08/04 お散歩 13209歩 体重 70.8kg ETF +332円 2022年08月4日 13209歩 1日1万歩クリア! 体重 70.8kg 体脂肪率 20.3% SPY +601円 QQQ −355円 VTI +86円 2022.08.05 お散歩
お散歩 2022/08/03 お散歩 14519歩 体重 72.3kg ETF +204円 2022年8月3日 14519歩 1日1万歩クリア! ※トリマでのスクショ撮り忘れのため、dヘルスケアのデータを使いました。 体重 72.3kg 体脂肪率 22.7% SPY +708円 ... 2022.08.04 お散歩
お散歩 2022/08/02 お散歩 13596歩 体重 72.9kg ETF -545円 2022/08/02 13596歩 1日1万歩クリア! 体重 72.9kg 体脂肪率 21.2% SPY +267円 QQQ −657円 VTI −164円 2022.08.03 お散歩
お散歩 2022/08/01 お散歩 14736歩 体重73.4kg ETF -765円 2022年8月1日 今月からETFの投資成績も公開します。paypay証券で SPY と QQQ とVTI の3銘柄購入しています。 14736歩 1日1万歩クリア! 体重 73.4kg 体脂肪率 22.6... 2022.08.02 お散歩